Mã Bưu Chính – Zipcode là gì ?
Zipcode hay Mã Bưu Chính hay Mã Bưu điện hoặc Postal code là như nhau đây gồm các chữ số biểu thị vị trí địa lý nào đó trên thế giới. Mã này là nhất quáng và duy nhất không trùng khớp với bất kỳ nơi nào ở bất kỳ nước nào.
Zipcode Việt Nam
Mã Zipcode Việt Nam gồm 5 chữ sô. Trước kia là 6 chữ số nhưng từ 2018 bộ Trưởng thông tin và truyền thông đã công bố sửa thành 5 số như hiện nay.
Số lượng mã Zipcode Việt Nam
Tổng số mã bưu chính Việt Nam đã được đặt tên là 21.405
- Có 11.093 mã là phường, xã và đơn vị hành chính tương đương
- 3.768 bưu chính công cộng
Bảng zipcode ( mã bưu chính ) 63 tỉnh thành Việt Nam 2021
Bạn nên dùng tổ hợp phím Ctrl + F sau đó nhập tỉnh thành bạn muốn tìm vào ô và nhấn Enter
Số thứ tự | Tỉnh/Thành Phố | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Điện Biên | 32000 |
17 | Đắk Lắk | 63000-64000 |
18 | Đắc Nông | 65000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000-62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000-14000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000-46000 |
26 | Hải Dương | 3000 |
27 | Hải Phòng | 04000-05000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000-74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000-92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000-83000 |
40 | Nam Định | 7000 |
41 | Nghệ An | 43000-44000 |
42 | Ninh Bình | 8000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000-52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000-54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000-02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 6000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000-42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Tác dụng của Mã Bưu chính
Vì mỗi địa danh có tên có thể khác tên nhưng giống nhau nên để việc định ra vị trí chính xác thì mã Mã Bưu Chính ra đời. Mã giúp cho việc xác nhận chính xác địa chỉ 1 cách nhất quáng
![Mã Bưu Chính](https://coin62.com/wp-content/uploads/2021/06/ma-buu-chinh.jpg)
Các mã này là quy ước chung và theo nguyên tắc của thế giới
- Bưu phẩm được vận chuyển và phát được nhanh chóng, chính xác và an toàn.
- Xác định được vị trí của một người nào đó
Thông thường khi chúng ta tạo tài khoản các mạng xã hội nay mua bán thì họ yêu cầu chúng ta cung cấp zipcode. Bạn có thể tra chính xác địa chỉ của mình tại đây
Những Mã Buu Chính Dùng nhiều nhất
Dưới đây là thống kê 1 số mã Zipcode được dùng nhiều nhất tại Việt Nam. Thông thường chúng ta chỉ cần điền như vậy là được không cần chính xác đến quận phường nữa. Việt Nam chưa phổ biến nên có thêm dòng địa chỉ rồi
Bạn có thể tham khảo thêm mã Swift Code của các ngân hàng: tại đây
Mã Zip Code Hồ Chí Minh
HCM sẽ có số từ 70000-74000
Mã Zip Code Hà Nội
HN sẽ có số từ 10000-14000
Mã Zip Code Bình Dương
Bình Dương sẽ có số 75000
Mã Zip Code Đà Nẵng
Đà Nẵng sẽ có sô 50000
Lời Kết
Trên đây là bảng Mã Bưu Chính – Zip Code 2021 cập nhật chính xác nhất cho các bạn. Việc nhập chính xác Mã giúp bạn nhận được bưu phẩm, xác minh địa chỉ 1 cách nhanh nhất.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Nguồn Coin62
via Coin62